PLANNING RECAPITULATIF DES VISITES ENVISAGEES EN 2025
| LIEU DE VISITE | OBJECTIFS | DATES PROPO-SEES | NOMBRE DE PARTICI-PANTS | COUT PREVISION-NEL |
| Street art | Découverte de l’art de rue du quartier ST Serge à Angers | A déterminer Il faudrait programmer une visite le matin et l’autre l’après-midi | A déterminer | Tarif de groupe jusqu’à 25 personnes, 165€ plus 15€ de frais de dossier. Maryse connait une personne qui peut faire la visite pour 50€ |
| La ressourcerie des biscottes | Découverte du rôle d’une entreprise solidaire | Fin mars | Nombre à déterminer Faire 2 visites le même jour | gratuit |
| La boule de fort | Découverte du patrimoine culturel ligérien | Avril | A déterminer avec les accueillants | gratuit |
| Le petit train | Découverte du patrimoine d’Angers et de son histoire | Mardi 29 avril A 15h30 | 55 places (train complet) | 1 gratuité pour 20 personnes. 1 place 6.5€ 3 gratuités demandées |
| Mairie d’ANGERS | Découverte du rôle d’une mairie | Mai | Environ 20 | gratuit |
| Jardin bio à la maison de l’environnement du lac de Maine | Découverte des fruits et légumes et de la saisonnalité | Il faudra envoyer un mail en février pour fixer une visite plutôt en Juin | 10 à 20 participants | Gratuit |
Pour chacune de ces visites des contacts vont être repris en début d’année afin de finaliser le jour de la visite et le nombre de participants.
Pour la boule de fort un contact devra être pris avec la société qui se situe rue de la Bruyère à Angers dans le quartier de la Doutre (car plus simple pour les apprenants de s’y rendre par rapport à la société se trouvant à Bouchemaine qui est prête à nous accueillir)























